Dados técnicos
| Brocas anulares | Ø 12 – 55 mm |
| Brocas helicoidais | Ø 1 – 23 mm |
| Escareador | Ø 10 – 60 mm |
| Rosqueamento | M3 – M20 |
| Comprimento | 320 mm |
| Largura | 200 mm |
| Altura | 490 – 660 mm |
| Curso | 170 mm |
| Peso | 12,9 kg* |
| Ímã (L x L x A) | 168 x 84 x 49 mm |
| Força magnética | 1850 kg |
| Potência do motor | 1600 W |
| Potência total | 1700 W |
| Velocidade (sem carga) | (I) 60 – 275 rpm (II) 100 – 500 rpm |
| Velocidade (carga 1600 W) | (I) 60 – 275 rpm (II) 100 – 500 rpm |
| Eixo (Weldon) | MT3 19,05 mm |
| Tensão | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| *sem cabos de alimentação e alças |
Desenho técnico ECO.55S+/T







