ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REFERÊNCIA
|
SMART.35
|
SMART.50
|
SMART.100
|
---|---|---|---|
BROCAS ANULARES | Ø 12 – 35 mm | Ø 12 – 50 mm | Ø 12 – 100 mm |
BROCAS HELICOIDAIS | Ø 1 – 13 mm | Ø 1 – 20 mm | Ø 1 – 31.75 mm |
MANDRIL | n/a | n/a | M3 – M30 |
ESCARIADOR | Ø 10 – 35 mm | Ø 10 – 55 mm | Ø 10 – 105 mm |
COMPRIMENTO | 275 mm | 320 mm | 340 mm |
LARGURA | 175 mm | 200 mm | 310 mm |
ALTURA | 293 – 383 mm | 378 – 533 mm | 510 – 710 mm |
CURSO | 90 mm | 155 mm | 260 mm |
PESO | 8.5 kg | 13.5 kg | 28 kg |
IMÂ (L x L x A) | 160 x 81 x 36 mm | 168 x 84 x 42 mm | 220 x 110 x 64 mm |
FORÇA MAGNÉTICA | 1,000 kg | 1,600 kg | 2,500 kg |
POTÊNCIA DO MOTOR | 850 W | 1,200 W | 1,800 W |
TOTAL POWER | 900 W | 1,250 W | 1,950 W |
VELOCIDADE (s/carga) | 750 rpm | (I) 380 rpm (II) 690 rpm |
(I) 40 – 110 rpm, (III) 140 – 380 rpm (II) 65 – 180 rpm, (IV) 220 – 610 rpm |
VELOCIDADE (c/carga) | 400 rpm | (I) 235 rpm (II) 425 rpm |
(I) 85 rpm, (III) 270 rpm (II) 152 rpm, (IV) 480 rpm |
SPINDLE (Weldon) | 19.05 mm | 19.05 mm | MT3 19.05 mm |
POWER SOURCE | 220 – 240V AC / 50 – 60 Hz | 220 – 240V AC / 50 – 60 Hz | 220 – 240V AC / 50 – 60 Hz |