Dados técnicos
| Brocas anulares | Ø 12 – 36 mm |
| Brocas helicoidais | Ø 1 – 14 mm |
| Escareador | Ø 10 – 40 mm |
| Perfuração no canto | 0˚ – 50 mm (do centro à borda) 90˚ – 53 mm (do centro à borda) 45˚ – 60 mm (do centro à borda) |
| Comprimento | 310 mm |
| Largura | 135 mm |
| Altura | 165 mm |
| Curso | 40 mm |
| Peso | 10,3 kg* |
| Ímã (l x l x h) | 160 x 80 x 37 mm |
| Força magnética | 1200 kg |
| Potência do motor | 1050 W |
| Potência total | 1100 W |
| Velocidade (sem carga) | 700 rpm |
| Velocidade (carga 1050 W) | 400 rpm |
| Eixo (Weldon) | 19,05 mm |
| Tensão | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| *sem cabos de alimentação e alças |
Desenho técnico ECO.36+







